単元 学習内容 演習問題
数と計算 01 整数に関する問題 No.1 No.2 No.3 No.4
02 整数に関する問題 No.1 No.2 No.3  
04 小数に関する問題 No.1 No.2 No.3 No.4
03 小数に関する問題 No.1 No.2 No.3 No.4
05 分数の性質とその加減 No.1 No.2 No.3 No.4
06 分数の乗除 No.1 No.2 No.3 No.4
07 分数と小数の混合・還元算 No.1 No.2 No.3 No.4
平面図形 11 多角形の角 No.1 No.2 No.3 No.4
12 平面図形の面積 No.1 No.2 No.3 No.4
13 円と扇形 No.1 No.2 No.3 No.4
14 点の移動と面積 No.1 No.2 No.3 No.4
15 図形の移動と面積 No.1 No.2 No.3 No.4
16 相似に関する問題 No.1 No.2 No.3 No.4
立体図形 21 各種の立体とその見方 No.1 No.2 No.3 No.4
22 体積に関する問題 No.1 No.2 No.3 No.4
23 容積に関する問題 No.1 No.2 No.3 No.4
24 水量関係を表すグラフ No.1 No.2 No.3 No.4
25 立体図形と相似の問題 No.1 No.2
26 立体図形の総合問題 No.1 No.2 No.3 No.4
数量関係 31 単位量当たり・速さ No.1 No.2 No.3 No.4
32 速さのグラフ No.1 No.2    
33 歩合・百分率@ No.1 No.2 No.3 No.4
34 歩合・百分率A No.1 No.2 No.3
35 濃度に関する問題 No.1 No.2 No.3 No.4
36 損益に関する問題 No.1 No.2 No.3 No.4
37 比の利用/比例・反比例 No.1 No.2 No.3 No.4
38 比の利用/比例・反比例(発展) No.1 No.2 No.3 No.4
39 数量関係の総合問題 No.1 No.2 No.3 No.4
単元 文章題 演習問題
線分図で解く
文章題
51 和差算 No.1 No.2 No.3 No.4
52 年齢算 No.1 No.2 No.3 No.4
53 分配算 No.1 No.2 No.3 No.4
54 倍数算 No.1 No.2 No.3 No.4
和や差に関する
文章題
55 消去算 No.1 No.2 No.3 No.4
56 過不足算 No.1 No.2 No.3 No.4
57 鶴亀算 No.1 No.2 No.3 No.4
58 平均算 No.1 No.2 No.3  
59 帰一算(のべ算)/ニュートン算 No.1 No.2    
60 和や差に関する総合問題 No.1 No.2 No.3 No.4
速さに関する
文章題
62 旅人算 No.1 No.2 No.3 No.4
63 旅人算(グラフ) No.1 No.2 No.3 No.4
64 旅人算(発展) No.1 No.2 No.3 No.4
65 通過算 No.1 No.2 No.3 No.4
66 時計算 No.1 No.2 No.3  
67 流水算/速さの総合問題 No.1 No.2 No.3 No.4
割合に関する
文章題
68 仕事算 No.1 No.2 No.3  
69 相当算 No.1 No.2 No.3 No.4
70 相当算(発展) No.1 No.2 No.3 No.4
71 割合に関する総合問題 No.1 No.2 No.3 No.4
規則性に関する
文章題
72 植木算 No.1 No.2 No.3  
73 方陣算 No.1 No.2 No.3  
74 数列 No.1 No.2 No.3 No.4
75 数表/日暦算 No.1 No.2 No.3 No.4
75 周期算/N進数 No.1 No.2 No.3 No.4